Cette formule conviendra pour ceux qui sont à la recherche :
- d’un budget défini à l’avance
- d’une offre clairement déterminée.
Secrétariat: |
|
– Saisie a partir d’un document manuscrit | 7.00 € ht/page |
– Réalisation de tableaux simples | 6.00 € ht l’unité |
– Réalisation de tableaux avec formules | 8.00 € ht l’unité |
– Saisie de données sur Excel | 0.30 € ht la cellule |
– Vérifications de données | 0.20 € ht l’unité |
– Création d’un tableau croisé dynamique | 10 € ht par secteur |
– Création d’un graphique, courbes pour statistiques | 25 € ht (suivant complexité) |
Numérisation et archivage | 0.45 € ht le document |
– Mise sous enveloppe sans pli | 0.15€ ht l’unité |
– Mise sous enveloppe 1 pli | 0.20€ ht l’unité |
– Mise sous enveloppe 2 plis | 0.30€ ht l’unité |
– Etiquettes | 0.10€ ht l’unité |
– Impression N&B | 0.15 € ht l’unité |
– Impression couleur | 0.30 € ht l’unité |
– Enveloppe | 0.06€ ht l’unité |
Gestion : |
|
– Gestion du courrier | Sur devis |
– Dossiers (ex CAF, EDF, assurance, recherche sur internet, réservation diverse…) | Sur devis |
– gestion des rdv | Sur devis |
Commercial : |
|
– Saisie devis et facture avec trame livrée | 5.00 € la page |
– Saisie devis et facture sans trame | 7.00 € ht la page |
– Suivi (factures, devis, relances impayés) | Sur devis |
– Relance factures par courrier (lettre simple) | 2.10 € la page (frais d’envois, enveloppe DL avec fenêtre, mise sous pli.. inclus) |
– Relance facture par téléphone | 0.85 € ht l’appel |
– Envoi de mail par moins de 10 par envoi | 0.40 € ht par mail |
– Envoi de mail > à 10 par envoi | 0.30 € ht par mail |
– Phoning | Sur devis |
– Prestation de service en vente (en cours de création) | 12% ht sur CA ht |
– Frais de déplacements | 0.543 €/Km |
Tarifs hors taxes, TVA non applicable, art. 293B du CGI